Bouwstaalmatten bibliotheek
BEC Bouwstaalmatten | ||||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | Werkend opp. | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | [m²] | |
BEC 188 A | Ø6 - 150 | Ø6 - 150 | 5,95 | 2,35 | 36,48 | 40 | 1459 | 10,82 |
BEC 257 A | Ø7 - 150 | Ø7 - 150 | 5,96 | 2,36 | 49,77 | 30 | 1493 | 10,82 |
BEC 503 A | Ø8 - 100 | Ø8 - 100 | 3,5 | 2,2 | 49,57 | 30 | 1487 | 5,1 |
BEC 335 A | Ø8 - 150 | Ø8 - 150 | 4,45 | 2,35 | 45,23 | 30 | 1357 | 7,02 |
BEC 424 A | Ø9 - 150 | Ø9 - 150 | 6 | 2,4 | 79,04 | 20 | 1581 | 9,72 |
BEC 785 A | Ø10 - 100 | Ø10 - 100 | 6 | 2,4 | 141,42 | 10 | 1414 | 9,01 |
BEC 524 A | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | 5,9 | 2,3 | 89,71 | 15 | 1346 | 8,66 |
B Bouwstaalmatten | ||||||||
Langs wap. [mm] | Dwars wap. [mm] | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | Werkend opp. [m²] | |
[m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | ||||
B 196 A | Ø5 - 100 | Ø5 - 100 | 6 | 2,4 | 40,47 | 30 | 1214 | 11,97 |
B 283 A | Ø6 - 100 | Ø6 - 100 | 6 | 2,4 | 58,34 | 20 | 1167 | 11,97 |
B 188 A | Ø6 - 150 | Ø6 - 150 | 5,95 | 2,35 | 38,32 | 40 | 1533 | 11,97 |
B 385 A | Ø7 - 100 | Ø7 - 100 | 6 | 2,4 | 79,37 | 20 | 1587 | 11,97 |
B 257 A | Ø7 - 150 | Ø7 - 150 | 5,95 | 2,35 | 52,13 | 40 | 2085 | 11,97 |
B 503 A | Ø8 - 100 | Ø8 - 100 | 6 | 2,4 | 100,49 | 10 | 1005 | 11,2 |
B 335 A | Ø8 - 150 | Ø8 - 150 | 5,95 | 2,35 | 64,9 | 20 | 1298 | 10,82 |
B 636 A | Ø9 - 100 | Ø9 - 100 | 6 | 2,4 | 126,95 | 10 | 1270 | 11,2 |
B 424 A | Ø9 - 150 | Ø9 - 150 | 5,95 | 2,35 | 81,99 | 20 | 1640 | 10,82 |
B 785 A | Ø10 - 100 | Ø10 - 100 | 6 | 2,4 | 156,96 | 10 | 1570 | 11,2 |
B 524 A | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | 5,95 | 2,35 | 101,37 | 10 | 1014 | 10,82 |
B 1131 A | Ø12 - 100 | Ø12 - 100 | 6 | 2,4 | 210,99 | 10 | 2110 | 9,72 |
B 754 A | Ø12 - 150 | Ø12 - 150 | 5,95 | 2,35 | 138,53 | 10 | 1385 | 9,72 |
PS Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
PS 262 A | Ø5 - 75 | Ø5 - 75 | 3 | 2 | 24,80 | 50 | 1240 |
PS 196 A | Ø5 - 100 | Ø5 - 100 | 3 | 2 | 18,48 | 50 | 924 |
PS 130 A | Ø5 - 150 | Ø5 - 150 | 3 | 2 | 12,63 | 50 | 632 |
PS 283 A | Ø6 - 100 | Ø6 - 100 | 3 | 2 | 26,64 | 50 | 1332 |
PS 188 A | Ø6 - 150 | Ø6 - 150 | 3 | 2 | 18,20 | 50 | 910 |
PS 503 A | Ø8 - 100 | Ø8 - 100 | 3 | 2 | 47,40 | 30 | 1422 |
PS 335 A | Ø8 - 150 | Ø8 - 150 | 3 | 2 | 32,39 | 40 | 1296 |
PS 524 A | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | 3 | 2 | 50,59 | 30 | 1518 |
P Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
P 262 A | Ø5 - 75 | Ø5 - 75 | 5 | 2 | 41,43 | 30 | 1243 |
P 130 A | Ø5 - 150 | Ø5 - 150 | 5 | 2 | 20,17 | 50 | 1009 |
P 188 A | Ø6 - 150 | Ø6 - 150 | 5 | 2 | 29,08 | 50 | 1454 |
P 141 A | Ø6 - 200 | Ø6 - 200 | 5 | 2 | 22,20 | 50 | 1110 |
P 257 A | Ø7 - 150 | Ø7 - 150 | 5 | 2 | 39,56 | 30 | 1187 |
P 335 A | Ø8 - 150 | Ø8 - 150 | 5 | 2 | 51,75 | 30 | 1553 |
P 524 A | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | 5 | 2 | 80,83 | 20 | 1617 |
P 754 A | Ø12 - 150 | Ø12 - 150 | 5 | 2 | 116,33 | 10 | 1163 |
E Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
E 196 | Ø5 - 250 | Ø5 - 100 | 3,5 | 1,125 | 8,76 | 100 | 876 |
E 131 | Ø5 - 250 | Ø5 - 150 | 3,5 | 0,875 | 5,39 | 100 | 539 |
E 283 | Ø5 - 250 | Ø6 - 100 | 3,5 | 1,375 | 13,92 | 100 | 1392 |
V Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
V 189 | Ø5 - 100 | Ø6 - 150 | 2,5 | 1,3 | 5,68 | 100 | 568 |
V 257 | Ø5 - 100 | Ø7 - 150 | 2,5 | 1,5 | 8,47 | 100 | 847 |
V 154 | Ø5 - 100 | Ø7 - 250 | 2,25 | 1 | 3,41 | 100 | 341 |
V 050 | Ø5 - 225 | Ø5 - 250 | 2,5 | 0,45 | 1,46 | 100 | 146 |
V 254 | Ø6 - 100 | Ø9 - 250 | 2,25 | 1 | 5,49 | 100 | 549 |
W Bouwstaalmatten | ||||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | Werkend opp. | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | [m²] | |
W 189 | Ø6 - 150 | Ø6 - 150 | 3,3 | 2,5 | 20,42 | 50 | 1021 | 5,74 |
W 193 | Ø7 - 200 | Ø5 - 250 | 3,25 | 2,5 | 15,63 | 50 | 782 | 6 |
W 335 | Ø8 - 150 | Ø8 - 150 | 3,35 | 2,5 | 35,31 | 50 | 1766 | 5,36 |
W 285 | Ø8,5 - 200 | Ø5 - 250 | 3,3 | 2,5 | 21,47 | 50 | 1074 | 6 |
W 524 | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | 3,45 | 2,5 | 56,02 | 20 | 1120 | 5,36 |
W 393 | Ø10 - 200 | Ø6 - 250 | 3,35 | 2,5 | 30,35 | 50 | 1518 | 6 |
W 567 | Ø12 - 200 | Ø7 - 250 | 3,45 | 2,5 | 44,31 | 40 | 1772 | 6 |
STEK Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
S 081 | Ø5 - 450 | Ø8 - 150 | 2,6 | 1 | 7,52 | 50 | 376 |
S 082 | Ø5 - 50 | Ø8 - 150 | 2,6 | 1 | 7,52 | 50 | 376 |
S 010 | Ø6 - 400 | Ø10 - 150 | 2,6 | 1,2 | 13,74 | 50 | 687 |
S 012 | Ø7 - 500 | Ø12 - 150 | 2,6 | 1,3 | 21,2 | 50 | 1060 |
Koppelmat | Ø8 - 150 | Ø8 - 150 | 3,0 | 1,5 | 14,22 | - | - |
L Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
L 335 | Ø8 - 150 | Ø5 - 250 | 5,13 | 2,5 | 38,45 | 40 | 1538 |
L 524 | Ø10 - 150 | Ø6 - 250 | 5,13 | 2,5 | 59,09 | 30 | 1773 |
L 754 | Ø12 - 150 | Ø7 - 250 | 5,13 | 2,5 | 84,12 | 20 | 1682 |
G Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
G 335 | Ø8 - 150 | Ø5 - 250 | 6,375 | 2,5 | 47,78 | 40 | 1911 |
G 524 | Ø10 - 150 | Ø6 - 250 | 6,375 | 2,5 | 73,43 | 20 | 1469 |
G 754 | Ø12 - 150 | Ø7 - 250 | 6,375 | 2,5 | 104,55 | 20 | 2091 |
K Bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
K 189 | Ø6 - 150 | Ø5 - 250 | 3,88 | 2,5 | 19,06 | 50 | 953 |
K 335 | Ø8 - 150 | Ø5 - 250 | 3,88 | 2,5 | 29,12 | 50 | 1456 |
K 425 | Ø9 - 150 | Ø6 - 250 | 3,88 | 2,5 | 37,88 | 50 | 1894 |
K 524 | Ø10 - 150 | Ø6 - 250 | 3,88 | 2,5 | 44,74 | 40 | 1790 |
K 754 | Ø12 - 150 | Ø7 - 250 | 3,88 | 2,5 | 63,7 | 30 | 1911 |
Verzinkte bouwstaalmatten | |||||||
Langs wap. | Dwars wap. | Lengte | Breedte | Gew./stuk | Pak | Gew./pak | |
[mm] | [mm] | [m] | [m] | [kg/stuk] | [stuk] | [kg] | |
VS 196 | Ø5 - 100 | Ø5 - 100 | 3 | 2 | 20,33 | 50 | 1017 |
VS 130 | Ø5 - 150 | Ø5 - 150 | 3 | 2 | 13,9 | 50 | 695 |
VS 283 | Ø6 - 100 | Ø6 - 100 | 3 | 2 | 29,3 | 50 | 1465 |
VS 188 | Ø6 - 150 | Ø6 - 150 | 3 | 2 | 20,02 | 50 | 1001 |
VS 503 | Ø8 - 100 | Ø8 - 100 | 3 | 2 | 52,14 | - | - |
VS 335 | Ø8 - 150 | Ø8 - 150 | 3 | 2 | 35,64 | 40 | 1426 |
VS 524 | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | 3 | 2 | 55,65 | - | - |
Waarom Betonstaal.be?
- 24/7 bestellen en snel leverbaar
- Levering in België en Nederland
- Bereikbaar tussen 8.00 - 18.00
- Volgens Eurocode
- Maatwerk is onze standaard